
Es gibt die Aussagen, Klasse 2 (privates Fliegen) Tauglichkeitsrichtlinien seinen wesentlich einfacher, und beinhalten viele Erleichterungen, als die Richtlinien der Klasse 1 (Berufspiloten).
Im Angesicht der vielen uns bekannten Fällen untauglicher Sportpiloten, in denen die Augen Auslöser für Untauglickkeit waren, haben wir geprüft, inwieweit diese Aussagen so haltbar sind.
Nachfolgend daher eine Gegenüberstellung der Kriterien bei den Augen von Klasse 1 und Klasse 2.
Von 18 Kriterien, welche bei Klasse 2 untauglich machen, sind 14 Kriterien mit denen bei Klasse 1 identisch
Ganze 4 Kriterien weichen bei Klasse 1 minimal ab, so steht z.B. ein Fernvisus auf einem Auge mit 0,7 (Klasse 1), einem Wert von 0,5 (Klasse 2) gegenüber. Jedoch bereits mit beiden Augen unterscheidet sich der Wert nicht, hier sind 1,0 bei beiden Klassen 1+2 gefordert.
JAR FCL 3 unterscheidet sich zwischen Klasse 1 und 2, im Wesentlichen ohnehin nur bei den Augen, sowie bei ein paar Fristen für die Nachuntersuchung. Nahezu alle anderen Kriterien sind wortgleich.
Es fragt sich ob Angesicht dieser Fakten hier wirklich von einer Erleichterung gesprochen werden kann.| JAR-FCL3 Kriterien | Klasse 1 | Klasse 2 |
| Fernvisus monocular | 0,7 | 0,5 |
| Fernvisus binocular | 1,0 | 1,0 |
| Refraktionslimit Erstuntersuchung | +/- 3 dpt | +/- 5 dpt |
| Refraktionslimit Nachuntersuchung | -8 bis +5 dpt* | -8 bis +5 dpt* |
| Refraktionslimit Astigmatismus Erstuntersuchung | <2 dpt | <3 dpt |
| Refraktionslimit Astigmatismus Nachuntersuchung | <=3 dpt* | >3 dpt* |
| Keratokonus | Macht untauglich | Macht untauglich |
| Sehschärfte mit Amblyopie | 0,32 | 0,32 |
| Anisometropie Erstuntersuchung | <2 dpt | <3 dpt |
| Anisometropie Nachuntersuchung | <=3 dpt* | >3 dpt* |
| Korrigierte Sehschärfe | Nieden-Tafeln (oder Äquivalent) N1 in 30-50cm, N9 in 100cm lesen können | Nieden-Tafeln (oder Äquivalent) N1 in 30-50cm, N9 in 100cm lesen können |
| Stereopsis | Keine signifikante Beeingtächtigung | Keine signifikante Beeingtächtigung |
| Doppelbilder | Machen untauglich | Machen untauglich |
| Heterophorie | kann untauglich machen | keine Einschränkung der Tauglichkeit |
| Gesichtsfeld | Nicht beeinträchtigt | Nicht beeinträchtigt |
| Refraktive Chirurgie | Macht untauglich | Macht untauglich |
| Kataraktoperationen, Operationen der Retina und Operationen zur Behandlung eines Glaukoms | Machen untauglich | Machen untauglich |
| Farberkennung | normale Farberkennung oder farbensicher. Wenn Fehler bei Ishihara Tafeln, umfassende Untersuchung (Anomaloskop, Signallaternen) bestanden | normale Farberkennung oder farbensicher. Wenn Fehler bei Ishihara Tafeln, umfassende Untersuchung (Anomaloskop, Signallaternen) bestanden |
ev
| < Zurück | Weiter > |
|---|





